本文
令和7年度(2025年度)口座振替予定日について(公共下水道使用料・農業集落排水施設使用料)
更新日:2025年4月1日更新
印刷ページ表示
令和7年度(2025年度)口座振替予定日
令和7年度(2025年度)における公共下水道使用料・農業集落排水施設使用料の口座振替予定日は次のとおりです。振替日に預貯金残高の不足で振替不能とならないようご注意をお願いいたします。
※当月の振替日に振替不能となった場合は、来月の振替日に再振替となります。2回続けて振替不能となった場合は、督促状を送付させていただきます。
※当月の振替日に振替不能となった場合は、来月の振替日に再振替となります。2回続けて振替不能となった場合は、督促状を送付させていただきます。
公共下水道使用料
請求月 | 振替予定日 |
---|---|
2025年4月分 | 2025年5月22日(木曜日) |
2025年5月分 | 2025年6月23日(月曜日) |
2025年6月分 | 2025年7月22日(火曜日) |
2025年7月分 | 2025年8月22日(金曜日) |
2025年8月分 | 2025年9月22日(月曜日) |
2025年9月分 | 2025年10月22日(水曜日) |
2025年10月分 | 2025年11月25日(火曜日) |
2025年11月分 | 2025年12月22日(月曜日) |
2025年12月分 | 2026年1月22日(木曜日) |
2026年1月分 | 2026年2月24日(火曜日) |
2026年2月分 | 2026年3月23日(月曜日) |
2026年3月分 | 2026年4月22日(水曜日) |
農業集落排水施設使用料
請求月 | 振替予定日 |
---|---|
2025年4月分 | 2025年4月30日(水曜日) |
2025年5月分 | 2025年6月2日(月曜日) |
2025年6月分 | 2025年6月30日(月曜日) |
2025年7月分 | 2025年7月31日(木曜日) |
2025年8月分 | 2025年9月1日(月曜日) |
2025年9月分 | 2025年9月30日(火曜日) |
2025年10月分 | 2025年10月31日(金曜日) |
2025年11月分 | 2025年12月1日(月曜日) |
2025年12月分 | 2026年1月5日(月曜日) |
2026年1月分 | 2026年2月2日(月曜日) |
2026年2月分 | 2026年3月2日(月曜日) |
2026年3月分 | 2026年3月31日(火曜日) |
口座振替のご利用について
下水道使用料等の支払に口座振替を利用される場合は、対象の金融機関の窓口でのお申込みが必要です。
※一度登録した口座から別の口座に変更する場合も同じ手続となります。
※一度登録した口座から別の口座に変更する場合も同じ手続となります。
対象の金融機関 |
広島銀行、もみじ銀行、両備信用組合、尾道市農業協同組合、ゆうちょ銀行 |
---|