本文
令和8年度町県民税(個人の住民税)の主な税制改正について
更新日:2026年3月23日更新
印刷ページ表示
令和8年度から適用される町県民税(個人の住民税)の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方を対象に、給与所得控除額の最低保障額が55万円から10万円引き上げられ、65万円となります。
なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
給与所得控除額
|
給与等の収入金額 |
改正前給与所得控除額 |
改正後給与所得控除額 |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族に対する控除制度が新設されます。
| 特定親族の前年の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 対象外 |
所得要件の見直し
扶養親族等の所得要件が次のように変更されます。
| 所得要件等 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 | ||
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| 家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
| 勤労学生の前年の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
【参考】所得税の改正について
所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm<外部リンク>






