ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

人口と世帯

更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

 

令和6年3月末
人口と世帯
人口 14,739人 (-42)
7,017人

(-40)

7,722人

(-2)

世帯 6,797世帯 (32)

 住民基本台帳を基にしています。
   平成24年7月末から外国人住民を含んだ集計になっています。


令和6年(2024年)人口と世帯

  人口 世帯
1月末現在 14,799人 7,056人 7,743人 6,765世帯
2月末現在 14,781人 7,057人 7,724人 6,765世帯
3月末現在 14,739人 7,017人 7,722人 6,797世帯
4月末現在 世帯
5月末現在 世帯
6月末現在 世帯
7月末現在 世帯
8月末現在 世帯
9月末現在 世帯
10月末現在 世帯
11月末現在 世帯
12月末現在 世帯

令和5年(2023年)人口と世帯

  人口 世帯
1月末現在 15,153人 7,192人 7,961人 6,784世帯
2月末現在 15,108人 7,180人 7,928人 6,768世帯
3月末現在 15,070人 7,153人 7,917人 6,809世帯
4月末現在 15,028人 7,160人 7,868人 6,791世帯
5月末現在 15,016人 7,157人 7,859人 6,815世帯
6月末現在 14,984人 7,146人 7,838人 6,791世帯
7月末現在 15,010人 7,140人 7,870人 6,830世帯
8月末現在 14,959人 7,138人 7,821人 6,796世帯
9月末現在 14,965人 7,121人 7,844人 6,826世帯
10月末現在 14,924人 7,115人 7,809人 6,813世帯
11月末現在 14,894人 7,107人 7,787人 6,807世帯
12月末現在 14,838人

7,083人

7,755人 6,775世帯

 

令和4年(2022年)人口と世帯

  人口 世帯
1月末現在 15,410人 7,302人 8,108人 6,766世帯
2月末現在 15,390人 7,289人 8,101人 6,767世帯
3月末現在 15,303人 7,248人 8,055人 6,762世帯
4月末現在 15,314人 7,251人 8,063人 6,787世帯
5月末現在 15,313人 7,259人 8,054人 6,814世帯
6月末現在 15,285人 7,236人 8,049人 6,797世帯
7月末現在 15,282人 7,229人 8,053人 6,808世帯
8月末現在 15,244人 7,219人 8,025人 6,790世帯
9月末現在 15,221人 7,211人 8,010人 6,792世帯
10月末現在 15,197人 7,218人 7,979人 6,788世帯
11月末現在 15,179人 7,206人 7,973人 6,782世帯
12月末現在 15,165人 7,194人 7,971人 6,771世帯
令和3年(2021年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 15,718人 7,459人 8,259人 6,863世帯
2月末現在 15,693人 7,444人 8,249人 6,861世帯
3月末現在 15,634人 7,423人 8,211人 6,855世帯
4月末現在 15,621人 7,413人 8,208人 6,851世帯
5月末現在 15,604人 7,401人 8,203人 6,846世帯
6月末現在 15,578人 7,386人 8,192人 6,837世帯
7月末現在 15,563人 7,381人 8,182人 6,834世帯
8月末現在 15,543人 7,371人 8,172人 6,829世帯
9月末現在 15,514人 7,360人 8,154人 6,816世帯
10月末現在 15,491人 7,346人 8,145人 6,798世帯
11月末現在 15,462人 7,331人 8,131人 6,788世帯
12月末現在 15,449人 7,322人 8,127人 6,773世帯
令和2年(2020年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 16,040人 7,585人 8,455人 6,902世帯
2月末現在 16,002人 7,576人 8,426人 6,887世帯
3月末現在 15,885人 7,526人 8,359人 6,879世帯
4月末現在 15,885人 7,513人 8,372人 6,885世帯
5月末現在 15,868人 7,501人 8,367人 6,879世帯
6月末現在 15,841人 7,496人 8,345人 6,866世帯
7月末現在 15,827人 7,496人 8,331人 6,865世帯
8月末現在 15,814人 7,488人 8,326人 6,865世帯
9月末現在 15,807人 7,489人 8,318人 6,868世帯
10月末現在 15,786人 7,479人 8,307人 6,875世帯
11月末現在 15,750人 7,472人 8,278人 6,858世帯
12月末現在 15,723人 7,460人 8,263人 6,856世帯
令和元年(2019年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 16,288人 7,707人 8,581人 6,873世帯
2月末現在 16,241人 7,680人 8,561人 6,864世帯
3月末現在 16,175人 7,663人 8,512人 6,870世帯
4月末現在 16,173人 7,656人 8,517人 6,878世帯
5月末現在 16,157人 7,640人 8,517人 6,895世帯
6月末現在 16,145人 7,642人 8,503人 6,896世帯
7月末現在 16,130人 7,622人 8,508人 6,902世帯
8月末現在 16,080人 7,622人 8,458人 6,873世帯
9月末現在 16,086人 7,613人 8,473人 6,888世帯
10月末現在 16,089人 7,612人 8,477人 6,890世帯
11月末現在 16,085人 7,608人 8,477人 6,901世帯
12月末現在 16,068人 7,598人 8,470人 6,898世帯

平成30年(2018年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 16,553人 7,851人 8,702人 6,891世帯
2月末現在 16,535人 7,831人 8,704人 6,882世帯
3月末現在 16,466人 7,799人 8,667人 6,879世帯
4月末現在 16,441人 7,785人 8,656人 6,891世帯
5月末現在 16,428人 7,773人 8,655人 6,886世帯
6月末現在 16,425人 7,773人 8,652人 6,885世帯
7月末現在 16,418人 7,782人 8,636人 6,895世帯
8月末現在 16,394人 7,763人 8,631人 6,890世帯
9月末現在 16,356人 7,740人 8,616人 6,887世帯
10月末現在 16,354人 7,731人 8,623人 6,899世帯
11月末現在 16,318人 7,725人 8,593人  6,877世帯
12月末現在 16,303人 7,715人 8,588人 6,873世帯
平成29年(2017年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 16,836人 7,972人 8,864人 6,897世帯
2月末現在 16,825人 7,972人 8,853人 6,894世帯
3月末現在 16,772人 7,947人 8,825人 6,897世帯
4月末現在 16,743人 7,933人 8,810人 6,893世帯
5月末現在 16,753人 7,915人 8,838人 6,932世帯
6月末現在 16,688人 7,893人 8,795人 6,890世帯
7月末現在 16,677人 7,886人 8,791人 6,901世帯
8月末現在 16,656人 7,889人 8,767人 6,893世帯
9月末現在 16,667人 7,878人 8,789人 6,912世帯
10月末現在 16,653人 7,879人 8,774人 6,914世帯
11月末現在 16,613人 7,879人 8,734人 6,909世帯
12月末現在 16,584人 7,868人 8,716人 6,890世帯
平成28年(2016年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 17,040人 8,054人 8,986人 6,882世帯
2月末現在 17,021人 8,044人 8,977人 6,875世帯
3月末現在 16,979人 8,015人 8,964人 6,900世帯
4月末現在 16,983人 8,024人 8,959人 6,905世帯
5月末現在 16,957人 8,011人 8,946人 6,893世帯
6月末現在 16,976人 8,012人 8,964人 6,924世帯
7月末現在 16,936人 8,006人 8,930人 6,893世帯
8月末現在 16,903人 7,998人 8,905人 6,886世帯
9月末現在 16,926人 7,994人 8,932人 6,913世帯
10月末現在 16,894人 7,989人 8,905人 6,897世帯
11月末現在 16,869人 7,982人 8,887人 6,895世帯
12月末現在 16,843人 7,972人 8,871人 6,892世帯
平成27年(2015年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 17,320人 8,196人 9,124人 6,904世帯
2月末現在 17,309人 8,193人 9,116人 6,905世帯
3月末現在 17,253人 8,162人 9,091人 6,907世帯
4月末現在 17,234人 8,153人 9,081人 6,898世帯
5月末現在 17,227人 8,150人 9,077人 6,900世帯
6月末現在 17,214人 8,146人 9,068人 6,889世帯
7月末現在 17,205人 8,143人 9,062人 6,885世帯
8月末現在 17,155人 8,125人 9,030人 6,879世帯
9月末現在 17,170人 8,120人 9,050人 6,915世帯
10月末現在 17,123人 8,104人 9,019人 6,896世帯
11月末現在 17,109人 8,096人 9,013人 6,890世帯
12月末現在 17,075人 8,079人 8,996人 6,886世帯
平成26年(2014年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 17,617人 8,336人 9,281人 6,920世帯
2月末現在 17,603人 8,326人 9,277人 6,929世帯
3月末現在 17,488人 8,275人 9,213人 6,900世帯
4月末現在 17,496人 8,281人 9,215人 6,905世帯
5月末現在 17,508人 8,291人 9,217人 6,913世帯
6月末現在 17,515人 8,286人 9,229人  6,941世帯
7月末現在  17,460人 8,278人 9,182人 6,904世帯
8月末現在 17,423人 8,261人 9,162人 6,900世帯
9月末現在 17,400人 8,243人 9,157人 6,900世帯
10月末現在 17,384人 8,235人 9,149人  6,910世帯
11月末現在 17,351人 8,219人 9,132人 6,895世帯
12月末現在 17,345人 8,213人 9,132人  6,902世帯

平成25年(2013年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 17,858人 8,442人 9,416人 6,915世帯
2月末現在 17,843人 8,439人 9,404人 6,916世帯
3月末現在 17,732人 8,396人 9,336人 6,898世帯
4月末現在 17,730人 8,401人 9,329人 6,915世帯
5月末現在 17,695人 8,395人 9,300人 6,911世帯
6月末現在 17,690人 8,397人 9,293人 6,897世帯
7月末現在 17,669人 8,385人 9,284人 6,894世帯
8月末現在 17,642人 8,359人 9,283人 6,892世帯
9月末現在 17,647人 8,348人 9,299人 6,907世帯
10月末現在 17,652人 8,351人 9,301人 6,916世帯
11月末現在 17,653人 8,354人 9,299人 6,926世帯
12月末現在 17,635人 8,345人 9,290人 6,924世帯

平成24年(2012年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 17,856人 8,492人 9,364人 6,725世帯
2月末現在 17,829人 8,487人 9,342人 6,725世帯
3月末現在 17,727人 8,426人 9,301人 6,717世帯
4月末現在 17,741人 8,443人 9,298人 6,744世帯
5月末現在 17,732人 8,432人 9,300人 6,740世帯
6月末現在 17,715人 8,421人 9,294人 6,741世帯
7月末現在 17,940人 8,488人 9,452人 6,907世帯
8月末現在 17,915人 8,467人 9,448人 6,894世帯
9月末現在 17,923人 8,461人 9,462人 6,916世帯
10月末現在 17,899人 8,453人 9,446人 6,908世帯
11月末現在 17,883人 8,443人 9,440人 6,913世帯
12月末現在 17,867人 8,439人 9,428人 6,906世帯

平成23年(2011年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 18,087人 8,612人 9,475人 6,720世帯
2月末現在 18,066人 8,609人 9,457人 6,715世帯
3月末現在 17,984人 8,559人 9,425人 6,718世帯
4月末現在 17,988人 8,566人 9,422人 6,727世帯
5月末現在 17,941人 8,547人 9,394人 6,719世帯
6月末現在 17,934人 8,544人 9,390人 6,723世帯
7月末現在 17,919人 8,536人 9,383人 6,717世帯
8月末現在 17,904人 8,519人 9,385人 6,715世帯
9月末現在 17,910人 8,519人 9,391人 6,725世帯
10月末現在 17,904人 8,518人 9,386人 6,729世帯
11月末現在 17,888人 8,511人 9,377人 6,729世帯
12月末現在 17,888人 8,515人 9,373人 6,730世帯

平成22年(2010年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 18,317人 8,718人 9,599人 6,722世帯
2月末現在 18,300人 8,705人 9,595人 6,719世帯
3月末現在 18,229人 8,671人 9,558人 6,708世帯
4月末現在 18,255人 8,690人 9,565人 6,733世帯
5月末現在 18,229人 8,684人 9,545人 6,729世帯
6月末現在 18,204人 8,666人 9,538人 6,727世帯
7月末現在 18,180人 8,653人 9,527人 6,725世帯
8月末現在 18,174人 8,650人 9,524人 6,725世帯
9月末現在 18,165人 8,649人 9,516人 6,730世帯
10月末現在 18,145人 8,645人 9,500人 6,726世帯
11月末現在 18,128人 8,638人 9,490人 6,725世帯
12月末現在 18,117人 8,630人 9,487人 6,721世帯

平成21年(2009年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 18,639人 8,870人 9,769人 6,751世帯
2月末現在 18,610人 8,862人 9,748人 6,738世帯
3月末現在 18,494人 8,801人 9,693人 6,718世帯
4月末現在 18,493人 8,805人 9,688人 6,735世帯
5月末現在 18,482人 8,799人 9,683人 6,736世帯
6月末現在 18,457人 8,787人 9,670人 6,733世帯
7月末現在 18,450人 8,784人 9,666人 6,737世帯
8月末現在 18,446人 8,784人 9,662人 6,743世帯
9月末現在 18,419人 8,767人 9,652人 6,743世帯
10月末現在 18,413人 8,768人 9,645人 6,747世帯
11月末現在 18,383人 8,751人 9,632人 6,743世帯
12月末現在 18,352人 8,732人 9,620人 6,731世帯

平成20年(2008年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 18,991人 9,030人 9,961人 6,808世帯
2月末現在 18,965人 9,018人 9,947人 6,808世帯
3月末現在 18,833人 8,960人 9,873人 6,782世帯
4月末現在 18,824人 8,957人 9,867人 6,781世帯
5月末現在 18,792人 8,950人 9,842人 6,773世帯
6月末現在 18,779人 8,942人 9,837人 6,770世帯
7月末現在 18,747人 8,926人 9,821人 6,768世帯
8月末現在 18,743人 8,924人 9,819人 6,769世帯
9月末現在 18,731人 8,915人 9,816人 6,759世帯
10月末現在 18,717人 8,904人 9,813人 6,754世帯
11月末現在 18,699人 8,899人 9,800人 6,754世帯
12月末現在 18,681人 8,888人 9,793人 6,750世帯

平成19年(2007年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 19,289人 9,154人 10,135人 6,819世帯
2月末現在 19,262人 9,147人 10,115人 6,815世帯
3月末現在 19,180人 9,117人 10,063人 6,810世帯
4月末現在 19,166人 9,118人 10,048人 6,810世帯
5月末現在 19,129人 9,094人 10,035人 6,814世帯
6月末現在 19,117人 9,095人 10,022人 6,823世帯
7月末現在 19,094人 9,080人 10,014人 6,813世帯
8月末現在 19,065人 9,064人 10,001人 6,808世帯
9月末現在 19,061人 9,059人 10,002人 6,814世帯
10月末現在 19,044人 9,054人 9,990人 6,812世帯
11月末現在 19,028人 9,052人 9,976人 6,809世帯
12月末現在 18,999人 9,035人 9,964人 6,808世帯

平成18年(2006年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 19,550人 9,314人 10,236人 6,815世帯
2月末現在 19,514人 9,294人 10,220人 6,810世帯
3月末現在 19,456人 9,251人 10,205人 6,806世帯
4月末現在 19,451人 9,245人 10,206人 6,827世帯
5月末現在 19,439人 9,240人 10,199人 6,830世帯
6月末現在 19,423人 9,233人 10,190人 6,833世帯
7月末現在 19,415人 9,229人 10,186人 6,834世帯
8月末現在 19,389人 9,211人 10,178人 6,839世帯
9月末現在 19,364人 9,197人 10,167人 6,835世帯
10月末現在 19,340人 9,185人 10,155人 6,830世帯
11月末現在 19,326人 9,174人 10,152人 6,831世帯
12月末現在 19,321人 9,172人 10,149人 6,829世帯

平成17年(2005年)人口と世帯
  人口 世帯
1月末現在 19,739人 9,391人 10,348人 6,796世帯
2月末現在 19,747人 9,400人 10,347人 6,791世帯
3月末現在 19,657人 9,352人 10,305人 6,778世帯
4月末現在 19,655人 9,350人 10,305人 6,802世帯
5月末現在 19,642人 9,345人 10,297人 6,802世帯
6月末現在 19,626人 9,343人 10,283人 6,809世帯
7月末現在 19,616人 9,347人 10,269人 6,809世帯
8月末現在 19,588人 9,333人 10,255人 6,807世帯
9月末現在 19,581人 9,334人 10,247人 6,810世帯
10月末現在 19,577人 9,326人 10,251人 6,818世帯
11月末現在 19,578人 9,327人 10,251人 6,821世帯
12月末現在 19,573人 9,324人 10,249人 6,817世帯

平成16年(2004年)人口と世帯
  人口 世帯
9月末現在 19,777人 9,395人 10,382人 6,794世帯
10月末現在 19,771人 9,395人 10,376人 6,798世帯
11月末現在 19,748人 9,395人 10,353人 6,791世帯
12月末現在 19,748人 9,403人 10,345人 6,797世帯